Расчет доли потребления (поставки) по регулируемой цене
В связи с окончанием действия Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода (Постановление Правительства РФ от 24 октября 2003 года № 643) и вступления в силу с 1 января 2011 года целевых Правил оптового рынка электрической энергии и мощности (Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 года №1172) коэффициент бета и доля покупки электрической энергии по регулируемым ценам не рассчитывается.
| 2010 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2009 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2008 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2007 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2010 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2009 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2008 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2007 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2006 | |||||||||||
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||



