Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен по группам потребителей
| 2012 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авгутс | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2011 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |
| 2010 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2009 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2008 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2007 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2006 | |||||||||||
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||
| 2011 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2010 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2009 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2008 | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |



