Прейскурант цен на услуги и оборудование
Прейскурант цен на оборудование для потребителей электрической энергии Урайского МРО
|
№ п/п |
Наименование работы |
Цена за единицу работы с учетом НДС, руб. |
| 1. | Приборы учета электрической энергии однофазные однотарифные |
|
| 1.1. | Меркурий 201.5, 5(60) А, класс точности 1 | 850,00 |
| 1.2. | CE 101 S6 145, класс точности 1 | 750,00 |
| 2. | Приборы учета электрической энергии однофазные многотарифные | |
| 2.1. | Меркурий 200.02, 5(60) А, класс точности 1, RS 485 | 1 750,00 |
| 2.2. | CE 102 S6 145, AKV 5(60) А, класс точности 1(2), RS 485 | 1 600,00 |
| 3. | Приборы учета электрической энергии трехфазные многотарифные | |
| 3.1. | Приборы учета электрической энергии прямого включения | |
| 3.1.1. | Меркурий 230 ATR-02 C(R)N, класс точности 1(2), RS 485 | 4 350,00 |
| 3.2. | Приборы учета электрической энергии трансформаторного включения | |
| 3.2.1. | Меркурий 230 ATR-03 C(R)N, класс точности 1(2), RS 485 | 4 350,00 |
| 3.2.2. | CE 301 R 33, класс точности 1, RS 485 | 3 950,00 |
| 4. | Дополнительное оборудование | |
| 4.1. | Колодка испытательная (для трехфазного прибора учета электрической энергии трансформаторного включения) | 350,00 |
| 4.2. | Трансформатор тока (для трехфазного прибора учета электрической энергии трансформаторного включения) | 550,00 |
| 4.3. | Автомат защиты (для трехфазного прибора учета электрической энергии прямого включения) | 450,00 |
Прейскурант цент на работы по монтажу и обслуживанию однофазных приборов учета электрической энергии
Прейскурант цент на работы по монтажу и обслуживанию трехфазных приборов учета электрической энергии



